PT. INDO DUTA TRANSPORT
General Transportation Cargo Logistics
TARIF CARGO LCL
VIA UDARA
General Transportation Cargo Logistics
TARIF CARGO LCL
VIA UDARA
| NO | TUJUAN | TARIF/KG | MIN/KG | EST-WAKTU | CATATAN |
| 1 | BANDA ACEH | Rp. 32.000,- | 10 | - | ** |
| 2 | MEDAN | Rp. 29.000,- | 10 | - | - |
| 3 | PEKAN BARU | Rp. 29.000,- | 10 | - | - |
| 4 | BATAM | Rp. 23.500,- | 10 | - | - |
| 5 | BANDUNG | Rp. 19.000,- | 10 | - | - |
| 6 | JAKARTA | Rp. 17.500,- | 10 | - | - |
| 7 | PONTIANAK | Rp. 26.000,- | 10 | - | - |
| 8 | BANJAR BARU | Rp. 22.500,- | 10 | - | - |
| 9 | MARTAPURA | Rp. 22.500,- | 10 | - | - |
| 10 | BANJARMASIN | Rp. 21.500,- | 10 | - | - |
| 11 | TANAH GROGOT | Rp. 29.000,- | 10 | - | - |
| 12 | SAMARINDA SEBRANG | Rp. 24.500,- | 10 | - | - |
| 13 | SAMARINDA | Rp. 23.500,- | 10 | - | - |
| 14 | BALIKPAPAN | Rp. 23.000,- | 10 | - | - |
| 15 | NUNUKAN | Rp. 37.000,- | 10 | - | - |
| 16 | MALINAU | Rp. 36.000,- | 10 | - | - |
| 17 | TANJUNG SELOR | Rp. 36.000,- | 10 | - | - |
| 18 | TARAKAN | Rp. 27.000,- | 10 | - | - |
| 19 | SAMPIT | Rp. 31.000,- | 10 | - | - |
| 20 | TENGGARONG | Rp. 26.000,- | 10 | - | - |
| 21 | PALANGKARAYA | Rp. 24.000,- | 10 | - | - |
| 22 | MAKASAR | Rp. 24.000,- | 10 | - | - |
| 23 | - | - | - | - | |
| 24 | - | - | - | - | |
| 25 | - | - | - | - | |
CATATAN :
- TARIF FCL 20'/40' & LCL VIA KONTAINER SWASTA ATAU PELNI ATAU KAPAL LOSS KARGO >>> ( HUBUNGI MARKETING )
- TARIF TRUK TLAILER/ TRUCK BAK/ WINBOX/ FUSO/ TRONTON >>> ( HUBUNGI MARKETING )