General Transportation Cargo Logistics
TARIF CARGO LCL VIA KAPAL CEPAT
SURABAYA TUJUAN SULAWESI SELATAN
| NO | TUJUAN | TARIF/KG | MIN/KG | EST-WAKTU | CATATAN |
| 1 | MAKASAR | Rp. 4.700,- | 100 | 3 Hari | |
| 2 | BULUKUMBA | Rp. 6.500,- | 100 | 7 Hari | - |
| 3 | ENRENGKANG | Rp. 6.500,- | 100 | 7 Hari | - |
| 4 | JENEPONTO | Rp. 6.000,- | 100 | 5 Hari | - |
| 5 | MALILI | Rp. 8.500,- | 100 | 8 Hari | - |
| 6 | PARE-PARE | Rp. 6.500,- | 100 | 5 Hari | - |
| 7 | PINRANG | Rp. 6.500,- | 100 | 5 Hari | - |
| 8 | SELAYAR | Rp. 9.500,- | 100 | 9 Hari | - |
| 9 | SINDRAP | Rp. 6.500,- | 100 | 5 Hari | - |
| 10 | SOROAKA | Rp. 8.500,- | 100 | 8 Hari | - |
| 11 | SINJAI | Rp. 7.500,- | 100 | 7 Hari | - |
| 12 | TAKALAR | Rp. 6.000,- | 100 | 5 Hari | - |
| 13 | WAJO | Rp. 6.500,- | 100 | 7 Hari | - |
| 14 | TANAH TORAJA | Rp. 7.000,- | 100 | 7 Hari | - |
| 15 | POLMAN | Rp. 7.500,- | 100 | 8 Hari | - |
| 16 | LASUSUA | Rp. 9.500,- | 100 | 10 Hari | - |
| 17 | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - |
CATATAN :
1. TARIF FCL 20'/40' & LCL VIA KONTAINER SWASTA ATAU PELNI ATAU
KAPAL LOSS KARGO >>> ( HUBUNGI MARKETING )
2. TARIF TRUK TLAILER/ TRUCK BAK/ WINBOX/ FUSO/ TRONTON
>>> ( HUBUNGI MARKETING )