PT. INDO DUTA TRANSPORT
General Transportation Cargo Logistics
TARIF CARGO LCL VIA KAPAL CEPAT
SURABAYA TUJUAN PAPUA
General Transportation Cargo Logistics
TARIF CARGO LCL VIA KAPAL CEPAT
SURABAYA TUJUAN PAPUA
NO | TUJUAN | TARIF/KG | MIN/KG | EST-WAKTU | CATATAN |
1 | JAYAPURA | Rp. 13..500,- | 100 | 7-8 Hari | ** |
2 | SORONG | Rp. 13.500,- | 100 | 4-5 Hari | - |
3 | MANUKWARI | Rp. 13.500,- | 100 | 5-6 Hari | - |
4 | FAK-FAK | Rp. 14.500,- | 100 | 5-6 Hari | - |
5 | KAIMANA | Rp. 14.500,- | 100 | 5-6 Hari | - |
6 | NABIRE | Rp. 15.500,- | 100 | 5-6 Hari | - |
7 | TIMIKA | Rp. 15.500,- | 100 | 8-10 Hari | - |
8 | SERUI | Rp. 15.000,- | 100 | 5-6 Hari | - |
9 | BIAK | Rp. 17.000,- | 100 | 5-6 Hari | - |
10 | WASIOR | Rp. 16.500.- | 100 | 4-5 Hari | - |
11 | AGANTS | Rp. 17.500,- | 200 | 10-14 Hari | - |
12 | MERAUKE | Rp. 17.500,- | 200 | 10-12 Hari | - |
13 | RAJA AMPAT | Rp. 15.000,- | 250 | 10-12 Hari | - |
14 | WAMENA | Rp. 17.000,- | 250 | 10-12 Hari | - |
15 | BINTUNI | Rp. 13.500,- | 250 | 10-12 Hari | - |
16 | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - |
CATATAN :
1. TARIF FCL 20'/40' & LCL VIA KONTAINER SWASTA ATAU PELNI ATAU
KAPAL LOSS KARGO >>> ( HUBUNGI MARKETING )
2. TARIF TRUK TLAILER/ TRUCK BAK/ WINBOX/ FUSO/ TRONTON
>>> ( HUBUNGI MARKETING )